| Kamperen | Seizoen/jaarplaatsen | Arrangementen | Jaarplaatsen |
Alle genoemde prijzen zijn in euro's.
| Periode | 300 & 100 nrs. Comfortplaats 6A |
500, 600 & K nrs. Comfortplaats 6A of 10A |
Wildplaats 10A Extra comfort 10A |
||||||
| van - tot | 2 pers. | extra pers. | 2 pers. | extra pers. | 2 pers. | extra pers. | |||
| 01/01 - 06/04 | 17,50 | 3,80 | 18,50 | 3,80 | 20,50 | 3,80 | |||
| 06/04 - 10/04 | 18,00 | 3,80 | 20,00 | 3,80 | 22,00 | 3,80 | |||
| 10/04 - 27/04 | 17,50 | 3,80 | 18,50 | 3,80 | 20,50 | 3,80 | |||
| 27/04 - 07/05 | 18,00 | 3,80 | 20,00 | 3,80 | 22,00 | 3,80 | |||
| 07/05 - 16/05 | 17,50 | 3,80 | 18,50 | 3,80 | 20,50 | 3,80 | |||
| Hemelvaart | 16/05 - 21/05 | Hemelvaart weekend alleen als arrangement te boeken | |||||||
| 21/05 - 25/05 | 17,50 | 3,80 | 18,50 | 3,80 | 20,50 | 3,80 | |||
| Pinksteren | 25/05 - 29/05 | Pinkster weekend alleen als arrangement te boeken | |||||||
| 29/05 - 14/07 | 17,50 | 3,80 | 18,50 | 3,80 | 20,50 | 3,80 | |||
| 14/07 - 18/08 | 24,50 | 3,80 | 26,50 | 3,80 | 28,50 | 3,80 | |||
| 18/08 - 31/12 | 17,50 | 3,80 | 18,50 | 3,80 | 20,50 | 3,80 | |||
| Prijzen per dag. Aankomst vanaf 13.00 uur, vertrek voor 12.00 uur. |
||||
Al onze kampeertarieven zijn inclusief: elektra 6A, wateraansluiting, antenneaansluiting, afvoerpunt, douches, warm water, toiletpapier op de toiletten en recreatie in de door de overheid vastgestelde schoolvakanties. |
||||
Al onze prijzen zijn vrijblijvend i.v.m. reguliere lasten en evt. fouten onzerzijds.