Vakantiepark Het Lierderholt
Vakantiepark Het Lierderholt
Contact Vacatures Homepage
Afdrukken
Mail ons
Volg ons op:
Volg ons op Twitter

Tarieven accommodaties 2012

Tarieven accommodaties 2012
Cottages Hotel/pension Groepen/familie

Alle genoemde prijzen zijn in euro's.

Prijzen Cottages en Chalets 2012

  4 pers.
Cottage
4 pers.+
Cottage
5 pers.
Chalet
6 pers.
Chalet
4 pers.
Chalet
wellness
09/01 - 06/04 p.w. actie 230,00 245,00 265,00 255,00 325,00
midweek - weekend 185,00 200,00 220,00 210,00 260,00
06/04 - 13/04 Paasweek 260,00 300,00 320,00 310,00 395,00
06/04 - 10/04 Paasweekend 195,00 245,00 265,00 255,00 305,00
10/04 - 13/04 midweek kort 115,00 140,00 160,00 150,00 195,00
13/04 - 27/04 p.w. 290,00 315,00 335,00 325,00 385,00
midweek - weekend 215,00 235,00 255,00 245,00 285,00
27/04 - 07/05 mei vak. p.w. 300,00 325,00 345,00 335,00 395,00
midweek - weekend 225,00 235,00 265,00 255,00 295,00
27/04 - 07/05 mei vak. 10 dgn 345,00 395,00 415,00 405,00 465,00
07/05 - 16/05 p.w. 290,00 325,00 335,00 325,00 385,00
midweek - weekend 215,00 245,00 255,00 245,00 285,00
16/05 - 21/05 Hemelvaart 285,00 310,00 335,00 325,00 385,00
21/05 - 25/06 midweek 170,00 195,00 215,00 205,00 235,00
25/05 - 01/06 Pinksterweek 310,00 350,00 370,00 360,00 430,00
25/05 - 29/05 Pinksterweekend 240,00 265,00 290,00 280,00 350,00
29/05 - 01/06 Pinkstermidweek 185,00 210,00 230,00 220,00 295,00
01/06 - 29/06 p.w. 300,00 325,00 345,00 335,00 395,00
midweek - weekend 230,00 255,00 280,00 270,00 305,00
29/06 - 13/07 p.w. 350,00 375,00 395,00 385,00 445,00
midweek - weekend 290,00 300,00 315,00 305,00 375,00
13/07 - 17/08 Hoogseizoen 530,00 555,00 595,00 575,00 675,00
17/08 - 24/08 p.w.  350,00 375,00 395,00 385,00 445,00
midweek - weekend 290,00 300,00 315,00 305,00 375,00
24/08 - 28/09 p.w. 300,00 325,00 345,00 335,00 395,00
midweek - weekend 230,00 255,00 280,00 270,00 305,00
28/09 - 12/10 actie 245,00 285,00 305,00 295,00 365,00
midweek - weekend 185,00 210,00 230,00 220,00 315,00
12/10 - 26/10 herfstvak.p.w. 310,00 325,00 345,00 335,00 395,00
midweek - weekend 235,00 260,00 285,00 275,00 325,00
26/10 - 21/12 p.w. actie 245,00 285,00 305,00 295,00 365,00
midweek - weekend 185,00 210,00 230,00 220,00 315,00
21/12 - 07/01/2013 kerstvak. p.w. 350,00 375,00 395,00 385,00 495,00
midweek - weekend 290,00 300,00 315,00 305,00 415,00
Alle chalets en cottages zijn voorzien van douche en wastafel
De 4-persoons + cottages zijn tevens voorzien van een zit- of ligbad.
Prijzen zijn exclusief
• gasverbruik volgens meter tussen 01/01 tot 06/04
en tussen 28/09 tot 07/01 2012.
• dekbed pakketten
• waarborgsom gehuurd object € 65,-
• waarborgsom Lierderholtcard € 25,-
• huisdier € 14,- pw/wknd/midw.
• toeristenbelasting € 1,20 p.p.p.n.
Kortingen
• 2 weken huren = 5% korting (buiten hoogseizoen)
• 60+ = 10% korting (buiten hoogseizoen, actieperiodes, schoolvakanties en arrangementen)
• Combinaties van kortingen zijn niet mogelijk.

Extra bij te boeken:
• 1 pers. Dekbedpakket € 7,-
• 2 pers. Dekbedpakket € 9,-
• Keukenlinnen € 4,75
• Kinderbed of stoel € 2,00 p.d.

Wij verhuren ook fietsen!


Al onze prijzen zijn vrijblijvend i.v.m. reguliere lasten en evt. fouten onzerzijds.

Deze camping is aangesloten bij Footzy, het meest complete en actuele overzicht van campings in Nederland
Recron
ANWB
Acsi
© Vakantiepark Het Lierderholt - Spoekweg 49 - 7361 TM Beekbergen
Tel.: (055) 506 14 58 - Fax: (055) 506 25 41 - KvK: 08072711 - E-mail: info@lierderholt.nl